
技術參數
| 型號 | HQ-CK400型 | HQ-CK600型 | HQ-CK800型 |
| 產量 | 100~150 kg/h(6孔) | 200~260 kg/h(9孔) | 300~400 kg/h(13孔) |
| 功能 | 擠出、扭轉、拉條、鋼絲切割 | 擠出、扭轉、拉條、鋼絲切割 | 擠出、扭轉、拉條、鋼絲切割 |
| 扭轉度 | 隨意調節 | 隨意調節 | 隨意調節 |
| 電壓 | 220v, 50Hz(氣壓5-6kg) | 220v, 50Hz(氣壓5-6kg) | 220v, 50Hz(氣壓5-6kg) |
| 功率 | 1.5kw | 1.9kw | 2.2kw |
| 烤盤尺寸 | 400*600 | 600*400mm/600*600 | 600*800mm/400*800 |
| 設備尺寸 | 1500*980*1280 | 1500*1180*1300 | 2200*1380*1600mm |
| 重量 | 500kg | 700kg | 1000kg |

微信聯系

移動端